Carte argile 2026 en Vosges : 228 communes changent de classe
Sur 506 communes analysées, 228changent de classe d'exposition au retrait-gonflement des argiles entre la carte de 2020 et celle de 2026 (applicable au 1er juillet 2026).
| Commune | Exposition 2020 → 2026 | % surface moyen/fort (2026) |
|---|---|---|
| Ahéville | moyenne → forte | 100 % |
| Aingeville | moyenne → forte | 100 % |
| Ambacourt | moyenne → forte | 100 % |
| Aulnois | moyenne → forte | 100 % |
| Auzainvilliers | moyenne → forte | 100 % |
| Bazegney | moyenne → forte | 100 % |
| Bazoilles-et-Ménil | moyenne → forte | 100 % |
| Belmont-sur-Vair | moyenne → forte | 100 % |
| Biécourt | moyenne → forte | 100 % |
| Blémerey | moyenne → forte | 100 % |
| Blevaincourt | moyenne → forte | 100 % |
| Boulaincourt | moyenne → forte | 100 % |
| Bulgnéville | moyenne → forte | 100 % |
| Chef-Haut | moyenne → forte | 100 % |
| Damblain | moyenne → forte | 100 % |
| Darney-aux-Chênes | moyenne → forte | 100 % |
| Dombasle-en-Xaintois | moyenne → forte | 100 % |
| Domvallier | moyenne → forte | 100 % |
| Frenelle-la-Grande | moyenne → forte | 100 % |
| Frenelle-la-Petite | moyenne → forte | 100 % |
| Gemmelaincourt | moyenne → forte | 100 % |
| Gironcourt-sur-Vraine | moyenne → forte | 100 % |
| Houécourt | moyenne → forte | 100 % |
| Juvaincourt | moyenne → forte | 100 % |
| Longchamp-sous-Châtenois | moyenne → forte | 100 % |
| Ménil-en-Xaintois | moyenne → forte | 100 % |
| Morelmaison | moyenne → forte | 100 % |
| Morville | moyenne → forte | 100 % |
| La Neuveville-sous-Châtenois | moyenne → forte | 100 % |
| Oëlleville | moyenne → forte | 100 % |
| Offroicourt | moyenne → forte | 100 % |
| Ollainville | moyenne → forte | 100 % |
| Parey-sous-Montfort | moyenne → forte | 100 % |
| Pont-sur-Madon | moyenne → forte | 100 % |
| Puzieux | moyenne → forte | 100 % |
| Racécourt | moyenne → forte | 100 % |
| Rainville | moyenne → forte | 100 % |
| Repel | moyenne → forte | 100 % |
| Robécourt | moyenne → forte | 100 % |
| Saint-Menge | moyenne → forte | 100 % |
| Saint-Paul | moyenne → forte | 100 % |
| Saint-Prancher | moyenne → forte | 100 % |
| Sandaucourt | moyenne → forte | 100 % |
| Saulxures-lès-Bulgnéville | moyenne → forte | 100 % |
| Sauville | moyenne → forte | 100 % |
| Socourt | moyenne → forte | 100 % |
| Tollaincourt | moyenne → forte | 100 % |
| Totainville | moyenne → forte | 100 % |
| Urville | moyenne → forte | 100 % |
| Vaubexy | moyenne → forte | 100 % |
| Vaudoncourt | moyenne → forte | 100 % |
| Velotte-et-Tatignécourt | moyenne → forte | 100 % |
| Villers | moyenne → forte | 100 % |
| Viocourt | moyenne → forte | 100 % |
| Vroville | moyenne → forte | 100 % |
| Battexey | moyenne → forte | 99 % |
| Dombrot-sur-Vair | moyenne → forte | 99 % |
| Dommartin-sur-Vraine | moyenne → forte | 99 % |
| Florémont | moyenne → forte | 99 % |
| Hagnéville-et-Roncourt | moyenne → forte | 99 % |
| Hergugney | moyenne → forte | 99 % |
| Maconcourt | moyenne → forte | 99 % |
| Malaincourt | moyenne → forte | 99 % |
| Mandres-sur-Vair | moyenne → forte | 99 % |
| Mazirot | moyenne → forte | 99 % |
| Mirecourt | moyenne → forte | 99 % |
| Poussay | moyenne → forte | 99 % |
| Domèvre-sous-Montfort | moyenne → forte | 98 % |
| They-sous-Montfort | faible → moyenne | 98 % |
| Avrainville | moyenne → forte | 97 % |
| Dompaire | faible → moyenne | 97 % |
| Médonville | moyenne → forte | 97 % |
| Balléville | moyenne → forte | 96 % |
| Hagécourt | faible → moyenne | 96 % |
| Mattaincourt | moyenne → forte | 96 % |
| Rozerotte | moyenne → forte | 96 % |
| Vrécourt | moyenne → forte | 96 % |
| Gircourt-lès-Viéville | moyenne → forte | 95 % |
| Marainville-sur-Madon | moyenne → forte | 95 % |
| Saint-Ouen-lès-Parey | moyenne → forte | 95 % |
| Vomécourt | faible → moyenne | 93 % |
| Deinvillers | faible → moyenne | 92 % |
| Clézentaine | faible → moyenne | 90 % |
| Rouvres-en-Xaintois | moyenne → forte | 90 % |
| Vomécourt-sur-Madon | moyenne → forte | 90 % |
| Hymont | moyenne → forte | 89 % |
| Xaronval | moyenne → forte | 89 % |
| Hennecourt | faible → moyenne | 87 % |
| Bocquegney | faible → moyenne | 85 % |
| Ramecourt | moyenne → forte | 85 % |
| Villoncourt | faible → moyenne | 84 % |
| Baudricourt | moyenne → forte | 79 % |
| Gendreville | moyenne → forte | 77 % |
| Châtenois | moyenne → forte | 75 % |
| Haillainville | faible → moyenne | 73 % |
| Domèvre-sur-Durbion | faible → moyenne | 72 % |
| Aouze | moyenne → forte | 69 % |
| Remomeix | faible → moyenne | 69 % |
| Bult | faible → moyenne | 64 % |
| Rouvres-la-Chétive | moyenne → forte | 60 % |
| Landaville | moyenne → forte | 58 % |
| Laval-sur-Vologne | faible → moyenne | 52 % |
| Beaufremont | moyenne → forte | 48 % |
| Vervezelle | faible → moyenne | 45 % |
| Sainte-Marguerite | faible → moyenne | 43 % |
| Domfaing | faible → moyenne | 41 % |
| Pallegney | faible → moyenne | 41 % |
| Chamagne | faible → moyenne | 36 % |
| Raves | faible → moyenne | 36 % |
| Laveline-devant-Bruyères | faible → moyenne | 35 % |
| Champ-le-Duc | faible → moyenne | 33 % |
| Fays | faible → moyenne | 33 % |
| Biffontaine | faible → moyenne | 32 % |
| Brouvelieures | faible → moyenne | 32 % |
| Deycimont | faible → moyenne | 32 % |
| Frapelle | faible → moyenne | 32 % |
| Prey | faible → moyenne | 32 % |
| Renauvoid | faible → moyenne | 32 % |
| Greux | faible → moyenne | 31 % |
| Zincourt | faible → moyenne | 31 % |
| Belmont-sur-Buttant | faible → moyenne | 30 % |
| Neuvillers-sur-Fave | faible → moyenne | 30 % |
| Chavelot | faible → moyenne | 29 % |
| Herpelmont | faible → moyenne | 29 % |
| Uriménil | faible → moyenne | 29 % |
| Uzemain | faible → moyenne | 29 % |
| Bazien | faible → moyenne | 28 % |
| Bertrimoutier | faible → moyenne | 28 % |
| Les Rouges-Eaux | faible → moyenne | 28 % |
| La Haye | faible → moyenne | 27 % |
| Xertigny | faible → moyenne | 27 % |
| Docelles | faible → moyenne | 26 % |
| Jarménil | faible → moyenne | 26 % |
| Pair-et-Grandrupt | faible → moyenne | 26 % |
| Provenchères-et-Colroy | faible → moyenne | 26 % |
| Vieux-Moulin | faible → moyenne | 26 % |
| Charmois-devant-Bruyères | faible → moyenne | 25 % |
| Les Poulières | faible → moyenne | 25 % |
| Saulcy-sur-Meurthe | faible → moyenne | 25 % |
| Bruyères | faible → moyenne | 24 % |
| Jussarupt | faible → moyenne | 24 % |
| Saint-Amé | faible → moyenne | 24 % |
| Raon-aux-Bois | faible → moyenne | 23 % |
| La Baffe | faible → moyenne | 22 % |
| Dommartin-lès-Remiremont | faible → moyenne | 22 % |
| Lépanges-sur-Vologne | faible → moyenne | 21 % |
| Rehaupal | faible → moyenne | 21 % |
| La Chapelle-devant-Bruyères | faible → moyenne | 20 % |
| Cheniménil | faible → moyenne | 20 % |
| Coinches | faible → moyenne | 20 % |
| Combrimont | faible → moyenne | 20 % |
| Saint-Dié-des-Vosges | faible → moyenne | 20 % |
| Le Syndicat | faible → moyenne | 20 % |
| Taintrux | faible → moyenne | 20 % |
| Les Voivres | faible → moyenne | 20 % |
| Arches | faible → moyenne | 19 % |
| Fiménil | faible → moyenne | 19 % |
| Saint-Michel-sur-Meurthe | faible → moyenne | 19 % |
| Bois-de-Champ | faible → moyenne | 18 % |
| Saint-Léonard | faible → moyenne | 18 % |
| Denipaire | faible → moyenne | 17 % |
| Étival-Clairefontaine | faible → moyenne | 17 % |
| Le Beulay | faible → moyenne | 16 % |
| Granges-Aumontzey | faible → moyenne | 16 % |
| Gruey-lès-Surance | faible → moyenne | 16 % |
| Hurbache | faible → moyenne | 16 % |
| Le Mont | faible → moyenne | 16 % |
| La Neuveville-devant-Lépanges | faible → moyenne | 16 % |
| Nompatelize | faible → moyenne | 16 % |
| Le Puid | faible → moyenne | 16 % |
| Raon-l'Étape | faible → moyenne | 16 % |
| Xamontarupt | faible → moyenne | 16 % |
| Barbey-Seroux | faible → moyenne | 15 % |
| Dinozé | faible → moyenne | 15 % |
| Moyenmoutier | faible → moyenne | 15 % |
| La Petite-Raon | faible → moyenne | 15 % |
| Saint-Jean-d'Ormont | faible → moyenne | 15 % |
| La Voivre | faible → moyenne | 15 % |
| Belval | faible → moyenne | 14 % |
| Éloyes | faible → moyenne | 14 % |
| Pouxeux | faible → moyenne | 14 % |
| Le Roulier | faible → moyenne | 14 % |
| Senones | faible → moyenne | 14 % |
| Laveline-du-Houx | faible → moyenne | 13 % |
| Ménil-de-Senones | faible → moyenne | 13 % |
| La Petite-Fosse | faible → moyenne | 13 % |
| Lusse | faible → moyenne | 12 % |
| Le Vermont | faible → moyenne | 12 % |
| La Grande-Fosse | faible → moyenne | 11 % |
| Grandrupt-de-Bains | faible → moyenne | 11 % |
| La Houssière | faible → moyenne | 11 % |
| Luvigny | faible → moyenne | 11 % |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont | faible → moyenne | 11 % |
| Vienville | faible → moyenne | 11 % |
| Ban-de-Sapt | faible → moyenne | 10 % |
| Beauménil | faible → moyenne | 10 % |
| Faucompierre | faible → moyenne | 10 % |
| Fremifontaine | faible → moyenne | 10 % |
| Fresse-sur-Moselle | faible → moyenne | 10 % |
| Grandrupt | faible → moyenne | 10 % |
| Vagney | faible → moyenne | 10 % |
| Anould | faible → moyenne | 9 % |
| Celles-sur-Plaine | faible → moyenne | 9 % |
| Lesseux | faible → moyenne | 9 % |
| Lubine | faible → moyenne | 9 % |
| Mortagne | faible → moyenne | 9 % |
| Saint-Stail | faible → moyenne | 9 % |
| Ban-de-Laveline | faible → moyenne | 8 % |
| Ferdrupt | faible → moyenne | 8 % |
| Wisembach | faible → moyenne | 8 % |
| Ramonchamp | faible → moyenne | 7 % |
| Le Thillot | faible → moyenne | 7 % |
| La Croix-aux-Mines | faible → moyenne | 6 % |
| Fraize | faible → moyenne | 6 % |
| Ortoncourt | faible → moyenne | 6 % |
| Raon-sur-Plaine | faible → moyenne | 6 % |
| Remiremont | faible → moyenne | 6 % |
| Allarmont | faible → moyenne | 5 % |
| Brechainville | faible → moyenne | 5 % |
| Bussang | faible → moyenne | 5 % |
| Moussey | faible → moyenne | 5 % |
| Le Saulcy | faible → moyenne | 5 % |
| Gemaingoutte | faible → moyenne | 4 % |
| Avranville | faible → moyenne | 3 % |
| Corcieux | faible → moyenne | 3 % |
| Châtas | faible → moyenne | 2 % |
| Nayemont-les-Fosses | faible → moyenne | 2 % |
| Vexaincourt | faible → moyenne | 2 % |
278 communes conserventleur classe d'exposition entre les deux cartes.
Données complètes du département (toutes les communes, classes 2020 et 2026, part de surface exposée) : télécharger le CSV — réutilisable sous Licence Ouverte, voir l'espace presse.