Carte argile 2026 en Isère : 192 communes changent de classe
Sur 512 communes analysées, 192changent de classe d'exposition au retrait-gonflement des argiles entre la carte de 2020 et celle de 2026 (applicable au 1er juillet 2026).
| Commune | Exposition 2020 → 2026 | % surface moyen/fort (2026) |
|---|---|---|
| Le Pont-de-Claix | faible → moyenne | 92 % |
| Échirolles | faible → moyenne | 90 % |
| Chonas-l'Amballan | faible → moyenne | 89 % |
| Le Versoud | faible → moyenne | 85 % |
| Roybon | faible → moyenne | 84 % |
| Saint-Clair-sur-Galaure | faible → moyenne | 84 % |
| Villard-Bonnot | faible → moyenne | 83 % |
| Marnans | faible → moyenne | 82 % |
| Sablons | faible → moyenne | 79 % |
| Les Roches-de-Condrieu | faible → moyenne | 77 % |
| Saint-Prim | faible → moyenne | 76 % |
| Saint-Martin-d'Hères | faible → moyenne | 75 % |
| Saint-Alban-du-Rhône | faible → moyenne | 69 % |
| Champ-sur-Drac | faible → moyenne | 67 % |
| Moirans | faible → moyenne | 67 % |
| Montfalcon | faible → moyenne | 67 % |
| Lalley | moyenne → forte | 66 % |
| Chuzelles | faible → moyenne | 65 % |
| Gières | faible → moyenne | 65 % |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | faible → moyenne | 65 % |
| Poliénas | moyenne → forte | 62 % |
| Le Cheylas | faible → moyenne | 61 % |
| Tencin | faible → moyenne | 60 % |
| Ornacieux-Balbins | faible → moyenne | 59 % |
| Faramans | faible → moyenne | 58 % |
| Marcieu | faible → moyenne | 58 % |
| Pajay | faible → moyenne | 57 % |
| Valencin | faible → moyenne | 57 % |
| Viriville | faible → moyenne | 54 % |
| Quaix-en-Chartreuse | moyenne → forte | 53 % |
| Cheyssieu | faible → moyenne | 52 % |
| Jarcieu | faible → moyenne | 50 % |
| Saint-Barthélemy | faible → moyenne | 50 % |
| Villette-de-Vienne | faible → moyenne | 48 % |
| Monestier-d'Ambel | moyenne → forte | 47 % |
| Pact | faible → moyenne | 46 % |
| Vizille | faible → moyenne | 45 % |
| Beaurepaire | faible → moyenne | 44 % |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | moyenne → forte | 44 % |
| Marcilloles | faible → moyenne | 43 % |
| Saint-Maurice-l'Exil | faible → moyenne | 43 % |
| Châtenay | faible → moyenne | 42 % |
| Luzinay | faible → moyenne | 41 % |
| Proveysieux | moyenne → forte | 41 % |
| Seyssuel | faible → moyenne | 41 % |
| Beaufort | faible → moyenne | 37 % |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | faible → moyenne | 36 % |
| Chasse-sur-Rhône | faible → moyenne | 35 % |
| Saint Antoine l'Abbaye | faible → moyenne | 32 % |
| Goncelin | faible → moyenne | 31 % |
| Murianette | faible → moyenne | 31 % |
| Penol | faible → moyenne | 31 % |
| Pontcharra | faible → moyenne | 31 % |
| L'Albenc | moyenne → forte | 30 % |
| Beaufin | moyenne → forte | 30 % |
| Bougé-Chambalud | faible → moyenne | 30 % |
| Pont-en-Royans | moyenne → forte | 28 % |
| Savas-Mépin | faible → moyenne | 28 % |
| Auberives-sur-Varèze | faible → moyenne | 27 % |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | faible → moyenne | 27 % |
| Eydoche | faible → moyenne | 26 % |
| Bresson | faible → moyenne | 25 % |
| Notre-Dame-de-l'Osier | faible → moyenne | 25 % |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | faible → moyenne | 25 % |
| Saint-Vérand | faible → moyenne | 25 % |
| Beauvoir-de-Marc | faible → moyenne | 23 % |
| Brion | faible → moyenne | 23 % |
| Heyrieux | faible → moyenne | 23 % |
| Saint-André-en-Royans | moyenne → forte | 23 % |
| Sardieu | faible → moyenne | 23 % |
| Serpaize | faible → moyenne | 22 % |
| Notre-Dame-de-Mésage | faible → moyenne | 21 % |
| Saint-Étienne-de-Crossey | faible → moyenne | 21 % |
| Courtenay | moyenne → forte | 20 % |
| La Forteresse | faible → moyenne | 20 % |
| Oytier-Saint-Oblas | faible → moyenne | 20 % |
| Saint-Just-Chaleyssin | faible → moyenne | 20 % |
| Montagne | faible → moyenne | 19 % |
| Poisat | faible → moyenne | 19 % |
| Bessins | faible → moyenne | 18 % |
| Hières-sur-Amby | faible → moyenne | 18 % |
| Saint-Georges-d'Espéranche | faible → moyenne | 18 % |
| Royas | faible → moyenne | 17 % |
| Saint-Aupre | faible → moyenne | 17 % |
| Saint-Bueil | faible → moyenne | 17 % |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | moyenne → forte | 17 % |
| Anthon | faible → moyenne | 16 % |
| Brézins | faible → moyenne | 16 % |
| Gillonnay | faible → moyenne | 16 % |
| Septème | faible → moyenne | 16 % |
| Charantonnay | faible → moyenne | 15 % |
| Saint-Lattier | faible → moyenne | 15 % |
| Auberives-en-Royans | faible → moyenne | 14 % |
| La Côte-Saint-André | faible → moyenne | 14 % |
| Saint-Clair-du-Rhône | faible → moyenne | 14 % |
| Chantesse | moyenne → forte | 12 % |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | faible → moyenne | 12 % |
| Saint-Jean-de-Moirans | faible → moyenne | 12 % |
| Saint-Paul-d'Izeaux | faible → moyenne | 12 % |
| Soleymieu | moyenne → forte | 12 % |
| Vatilieu | faible → moyenne | 12 % |
| Vourey | faible → moyenne | 12 % |
| La Frette | faible → moyenne | 11 % |
| Moidieu-Détourbe | faible → moyenne | 11 % |
| Montrevel | faible → moyenne | 11 % |
| Pont-Évêque | faible → moyenne | 11 % |
| Biol | faible → moyenne | 10 % |
| Flachères | faible → moyenne | 10 % |
| Livet-et-Gavet | faible → moyenne | 10 % |
| Massieu | faible → moyenne | 10 % |
| Quincieu | faible → moyenne | 10 % |
| Valencogne | faible → moyenne | 10 % |
| Blandin | faible → moyenne | 9 % |
| Châbons | faible → moyenne | 9 % |
| Saint-Geoirs | faible → moyenne | 9 % |
| Chasselay | faible → moyenne | 8 % |
| Cras | faible → moyenne | 8 % |
| Réaumont | faible → moyenne | 8 % |
| Saint-Appolinard | faible → moyenne | 8 % |
| Saint-Just-de-Claix | moyenne → forte | 8 % |
| Artas | faible → moyenne | 7 % |
| La Balme-les-Grottes | faible → moyenne | 7 % |
| Chirens | faible → moyenne | 7 % |
| Montferrat | faible → moyenne | 7 % |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | moyenne → forte | 7 % |
| Trept | moyenne → forte | 7 % |
| Varacieux | faible → moyenne | 7 % |
| Voiron | faible → moyenne | 7 % |
| Chatte | faible → moyenne | 6 % |
| Chevrières | faible → moyenne | 6 % |
| Morette | faible → moyenne | 6 % |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | faible → moyenne | 6 % |
| Tramolé | faible → moyenne | 6 % |
| Allemond | faible → moyenne | 5 % |
| Doissin | faible → moyenne | 5 % |
| Estrablin | faible → moyenne | 5 % |
| Murinais | faible → moyenne | 5 % |
| Villages du Lac de Paladru | faible → moyenne | 5 % |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | faible → moyenne | 5 % |
| Vinay | faible → moyenne | 5 % |
| Belmont | faible → moyenne | 4 % |
| Bressieux | faible → moyenne | 4 % |
| Chavanoz | faible → moyenne | 4 % |
| Culin | faible → moyenne | 4 % |
| Diémoz | faible → moyenne | 4 % |
| Le Grand-Lemps | faible → moyenne | 4 % |
| Montchaboud | faible → moyenne | 4 % |
| Renage | faible → moyenne | 4 % |
| Saint-Blaise-du-Buis | faible → moyenne | 4 % |
| Saint-Cassien | faible → moyenne | 4 % |
| Saint-Victor-de-Cessieu | faible → moyenne | 4 % |
| Succieu | faible → moyenne | 4 % |
| Vernas | faible → moyenne | 4 % |
| Bilieu | faible → moyenne | 3 % |
| Coublevie | faible → moyenne | 3 % |
| Eclose-Badinières | faible → moyenne | 3 % |
| Izeaux | faible → moyenne | 3 % |
| Meyrieu-les-Étangs | faible → moyenne | 3 % |
| Le Moutaret | faible → moyenne | 3 % |
| Parmilieu | faible → moyenne | 3 % |
| Saint-Romain-de-Jalionas | faible → moyenne | 3 % |
| Val-de-Virieu | faible → moyenne | 3 % |
| Charnècles | faible → moyenne | 2 % |
| Longechenal | faible → moyenne | 2 % |
| Saint-Jean-d'Avelanne | faible → moyenne | 2 % |
| Saint-Maximin | faible → moyenne | 2 % |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | faible → moyenne | 2 % |
| Saint-Sauveur | faible → moyenne | 2 % |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | faible → moyenne | 2 % |
| Torchefelon | faible → moyenne | 2 % |
| Beaulieu | faible → moyenne | 1 % |
| Bévenais | faible → moyenne | 1 % |
| Châteauvilain | faible → moyenne | 1 % |
| Colombe | faible → moyenne | 1 % |
| Montagnieu | faible → moyenne | 1 % |
| Mottier | faible → moyenne | 1 % |
| Panossas | faible → moyenne | 1 % |
| Plan | faible → moyenne | 1 % |
| Rives | faible → moyenne | 1 % |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | faible → moyenne | 1 % |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | moyenne → forte | 1 % |
| Saint-Marcellin | faible → moyenne | 1 % |
| Saint-Michel-en-Beaumont | faible → moyenne | 1 % |
| Sillans | faible → moyenne | 1 % |
| Annoisin-Chatelans | faible → moyenne | 0 % |
| Clonas-sur-Varèze | faible → moyenne | 0 % |
| Les Éparres | faible → moyenne | 0 % |
| Serre-Nerpol | faible → moyenne | 0 % |
| Saint-Agnin-sur-Bion | faible → moyenne | 0 % |
| Sainte-Blandine | faible → moyenne | 0 % |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | faible → moyenne | 0 % |
| Têche | faible → moyenne | 0 % |
320 communes conserventleur classe d'exposition entre les deux cartes.
Données complètes du département (toutes les communes, classes 2020 et 2026, part de surface exposée) : télécharger le CSV — réutilisable sous Licence Ouverte, voir l'espace presse.